
Age
25
Taille
182 cm
Poids
72 kg
Pays
Belgium
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeBelgium | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 419 | 7.44 |
| 2025/2026 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 415 | 6.78 |
| 2024/2025 | Champions LeagueClub Brugge | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 080 | 7.23 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueClub Brugge | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 264 | 7.63 |
| 2020/2021 | Europa LeagueClub Brugge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.73 |
| 2019/2020 | Europa LeagueClub Brugge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 6.73 |
? - juin 2024