
Age
29
Taille
188 cm
Poids
77 kg
Pays
Paraguay
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaParaguay | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 223 | 7.12 |
| 2025/2026 | Premier LeagueSunderland | 33 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 802 | 6.84 |
| 2024/2025 | La LigaGetafe | 34 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 978 | 7.13 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaParaguay | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 540 | 6.98 |
| 2020/2021 | Europa LeagueBasel | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | — |
| 2019/2020 | Champions LeagueBasel | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | 7.04 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBasel | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 900 | 6.97 |
? - nov. 2018