
Age
34
Taille
181 cm
Poids
78 kg
Pays
Germany
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGermany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.12 |
| 2025/2026 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6.79 |
| 2025/2026 | BundesligaBorussia Dortmund | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615 | 6.88 |
| 2025/2026 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 637 | 7.20 |
| 2024/2025 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 917 | 7.30 |
| 2024/2025 | BundesligaBorussia Dortmund | 30 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 338 | 7.23 |
| 2023/2024 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 36 | 4 | 10 | 7 | 0 | 3 114 | 7.55 |
| 2023/2024 | Europa LeagueBrighton & Hove Albion | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 720 | 7.57 |
? - sept. 2023