
Age
24
Taille
182 cm
Poids
68 kg
Pays
Greece
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGreece | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | 6.67 |
| 2025/2026 | Champions LeaguePanathinaikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5.79 |
| 2025/2026 | Champions LeagueSporting CP | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 6.63 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeaguePanathinaikos | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 531 | 6.95 |
| 2024/2025 | Europa LeaguePanathinaikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | — |
| 2023/2024 | Champions LeaguePanathinaikos | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 390 | 7.17 |
| 2023/2024 | Europa LeaguePanathinaikos | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 | 6.88 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeaguePanathinaikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | — |
? - sept. 2024