
Age
33
Taille
191 cm
Poids
79 kg
Pays
Bolivia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa LibertadoresAlianza Lima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.65 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaBolivia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 | 7.15 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsBolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.12 |
| 2025 | Copa LibertadoresAlianza Lima | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 6.92 |
| 2024 | Copa LibertadoresThe Strongest | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 7.78 |
? - mai 2016