
Age
25
Taille
173 cm
Poids
62 kg
Pays
Netherlands
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions LeaguePSV | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456 | 6.44 |
| 2023/2024 | Champions LeaguePSV | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 816 | 7.03 |
| 2022/2023 | Champions LeagueAC Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 6.56 |
| 2022 | WC Qualification ConcacafUnited States | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 424 | 7.25 |
| 2022 | World CupUnited States | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 309 | 6.50 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 6.78 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 6.83 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587 | 6.91 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAjax | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 566 | 7.05 |
| 2019/2020 | Europa LeagueAjax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.63 |
? - sept. 2019