
Age
33
Taille
173 cm
Poids
72 kg
Pays
Romania
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeRomania | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 345 | 7.03 |
| 2022 | WC Qualification EuropeRomania | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 713 | 7.43 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueSlavia Praha | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 6.63 |
| 2021/2022 | Champions LeagueSlavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueSlavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | — |
| 2020/2021 | Champions LeagueSlavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 7.09 |
| 2020/2021 | Europa LeagueSlavia Praha | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 646 | 7.15 |
| 2019/2020 | Champions LeagueSlavia Praha | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 641 | 7.37 |
| 2018/2019 | Europa LeagueSparta Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeRomania | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 670 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueAnderlecht | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 6.70 |
| 2016/2017 | Europa LeagueAnderlecht | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 871 | 7.34 |
| 2016/2017 | Champions LeagueFCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 298 | — |
| 2015/2016 | Champions LeagueFCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueFCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueFCSB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 287 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueFCSB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueFCSB | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 693 | — |
? - mars 2016