
Age
26
Height
173 cm
Weight
69 kg
Country
Spain
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363 | 7.47 |
| 2025/2026 | UEFA Super CupTottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 7.29 |
| 2025/2026 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 771 | 7.21 |
| 2025/2026 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 34 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2,799 | 7.01 |
| 2024/2025 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 33 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2,609 | 7.22 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1,098 | 7.54 |
| 2023/2024 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 35 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3,092 | 7.34 |
| 2022/2023 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.43 |
| 2022/2023 | Champions LeagueSporting CP | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 391 | 7.02 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6.73 |
| 2021/2022 | Champions LeagueSporting CP | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 529 | 6.78 |
| 2020/2021 | Europa LeagueSporting CP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | — |
? - Mar 2021