
Age
30
Height
192 cm
Weight
92 kg
Country
Lithuania
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeLithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.91 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueUniversitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6.19 |
| 2023/2024 | Champions LeagueŽalgiris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7.24 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6.43 |
| 2023/2024 | Europa LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2022/2023 | Champions LeagueŽalgiris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.05 |
| 2022/2023 | Europa LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021/2022 | Champions LeagueŽalgiris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - Jun 2015