← Ligas

CAF World Cup Qualifiers
Africa · 2026 · international
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +18 | 26 | |
| 2 | 10 | +15 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 15 | |
| 4 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 6 | 10 | -28 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +19 | 24 | |
| 2 | 10 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | +2 | 13 | |
| 4 | 10 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | -9 | 7 | |
| 6 | 10 | -16 | 5 |
Group C
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +11 | 18 | |
| 2 | 10 | +7 | 17 | |
| 3 | 10 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | -4 | 11 | |
| 5 | 10 | -8 | 9 | |
| 6 | 10 | -7 | 5 |
Group D
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +8 | 23 | |
| 2 | 10 | +12 | 19 | |
| 3 | 10 | +2 | 16 | |
| 4 | 10 | +1 | 12 | |
| 5 | 10 | -10 | 6 | |
| 6 | 10 | -13 | 3 |
Group F
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +25 | 26 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | +4 | 12 | |
| 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 6 | 10 | -51 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 18 | |
| 3 | 10 | -3 | 18 | |
| 4 | 10 | +3 | 15 | |
| 5 | 10 | -4 | 10 | |
| 6 | 10 | -17 | 1 |
Group H
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 28 | |
| 2 | 10 | +3 | 15 | |
| 3 | 10 | -3 | 14 | |
| 4 | 10 | +1 | 13 | |
| 5 | 10 | -2 | 12 | |
| 6 | 10 | -21 | 3 |
Group I
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +17 | 25 | |
| 2 | 10 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | +11 | 18 | |
| 4 | 10 | -1 | 15 | |
| 5 | 10 | -13 | 8 | |
| 6 | 10 | -19 | 1 |
Avanza a la siguiente ronda
Mejores terceros