← Ligas

WC Qualification Europe
Europe · 2026 · international
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | -2 | 12 | |
| 3 | 6 | +1 | 9 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 14 | |
| 2 | 6 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 4 | |
| 4 | 6 | -8 | 2 |
Group D
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +12 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | -13 | 1 |
Group F
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 13 | |
| 2 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 4 | 6 | -16 | 3 |
Group G
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +23 | 20 | |
| 2 | 8 | +7 | 17 | |
| 3 | 8 | -6 | 10 | |
| 4 | 8 | -15 | 5 | |
| 5 | 8 | -9 | 3 |
Group H
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +18 | 19 | |
| 2 | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | 8 | +9 | 13 | |
| 4 | 8 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | -37 | 0 |
Group J
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 18 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 5 | 8 | -31 | 0 |
Group L
| # | Equipo | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +22 | 22 | |
| 2 | 8 | +10 | 16 | |
| 3 | 8 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | -9 | 9 | |
| 5 | 8 | -25 | 0 |
Avanza a la siguiente ronda
Mejores terceros