Clasificación completa de la NASCAR Cup después de San Diego 2026
Newsroom

Clasificación completa de la NASCAR Cup después de San Diego 2026
Solo ocho puntos separan a Tyler Reddick y Denny Hamlin en la lucha por la cima de la clasificación de la temporada regular tras la carrera en el circuito urbano de San Diego. Denny Hamlin logró reducir la diferencia después de que Reddick sufriera un revés. Durante la carrera, Reddick hizo contacto con su compañero de equipo Corey Heim, lo que provocó un pinchazo en el neumático frontal izquierdo que le costó más de 20 puntos, cayendo al puesto 25 en la clasificación final. Mientras tanto, Hamlin terminó en la posición 14, reduciendo su margen de puntos de 19 a solo ocho antes de dirigirse a la próxima carrera en Sonoma Raceway.
Ryan Preece realizó un avance significativo en los puntos, subiendo del 19º al 16º lugar tras una fuerte actuación en San Diego, lo que le permitió reingresar al Chase. A pesar de un prometedor inicio en la carrera, Shane van Gisbergen enfrentó un final decepcionante, estrellándose y cayendo tres posiciones al 17º, ahora cinco puntos por debajo de la línea de corte del Chase. Ricky Stenhouse Jr. experimentó la peor caída, bajando de la 22ª a la 26ª posición.
En el top ten, Chase Briscoe ha reemplazado a Christopher Bell en la décima posición.
Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de San Diego (Carrera 17 de 36)
| Pos. | Piloto | Puntos | Posiciones ganadas o perdidas |
|------|--------------------|--------|-------------------------------|
| 1 | Tyler Reddick | 716 | -- |
| 2 | Denny Hamlin | 708 | -- |
| 3 | Ryan Blaney | 583 | -- |
| 4 | Kyle Larson | 536 | +2 |
| 5 | Ty Gibbs | 535 | -- |
| 6 | Chase Elliott | 534 | -2 |
| 7 | Chris Buescher | 500 | -- |
| 8 | Daniel Suárez | 478 | -- |
| 9 | Carson Hocevar | 476 | -- |
| 10 | Chase Briscoe | 431 | +2 |
| 11 | Bubba Wallace | 429 | +2 |
| 12 | Christopher Bell | 422 | -2 |
| 13 | William Byron | 421 | -2 |
| 14 | Erik Jones | 372 | +1 |
| 15 | Austin Cindric | 370 | +1 |
| 16 | Ryan Preece | 367 | +3 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 362 | -3 |
| 18 | Joey Logano | 357 | -- |
| 19 | Brad Keselowski | 354 | -2 |
| 20 | AJ Allmendinger | 346 | +1 |
| 21 | Michael McDowell | 333 | -1 |
| 22 | Ross Chastain | 327 | +1 |
| 23 | Zane Smith | 316 | +1 |
| 24 | Riley Herbst | 309 | +3 |
| 25 | Todd Gilliland | 306 | -- |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 303 | -4 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 298 | -1 |
| 28 | Austin Dillon | 270 | -- |
| 29 | Noah Gragson | 216 | -- |
| 30 | Josh Berry | 208 | -- |
| 31 | Ty Dillon | 202 | -- |
| 32 | Alex Bowman | 199 | -- |
| 33 | Cole Custer | 194 | -- |
| 34 | Connor Zilisch | 165 | -- |
| 35 | Cody Ware | 152 | -- |
| 36 | Kevin Magnussen | 11 | N/A |
| 37 | Casey Mears | 10 | -1 |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | N/A |
| 39 | Katherine Legge | 8 | -2 |
| 40 | BJ McLeod | 3 | -2 |
Nota: Kyle Busch anotó 217 puntos antes de su trágica muerte, y NASCAR decidió no clasificarlo más en las clasificaciones semanales.
Fotos de San Diego: Fotos de la carrera
Fuente: motorsport.com.