
Edad
26
Altura
185 cm
Peso
79 kg
Pais
England
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersGhana | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 696 | 6.58 |
| 2025/2026 | Champions LeagueManchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.80 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester City | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1405 | 7.03 |
| 2025/2026 | Premier LeagueAFC Bournemouth | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1800 | 7.00 |
| 2024/2025 | Premier LeagueAFC Bournemouth | 37 | 11 | 5 | 9 | 0 | 3210 | 7.18 |
| 2023/2024 | Premier LeagueAFC Bournemouth | 33 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2119 | 6.89 |
| 2022 | World CupGhana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.50 |
? - jun 2022