
Edad
31
Altura
185 cm
Peso
82 kg
Pais
Lithuania
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeLithuania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.05 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueKauno Žalgiris | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 6.15 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueHegelmann Litauen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueSūduva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeLithuania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8.42 |
| 2019/2020 | Europa LeagueFK Riteriai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueFK Riteriai | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | — |
? - jun 2018