
Edad
32
Altura
182 cm
Peso
74 kg
Pais
Portugal
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropePortugal | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 288 | 7.85 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 331 | 6.61 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 953 | 7.08 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 810 | 7.78 |
| 2022/2023 | Champions LeagueManchester City | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 378 | 7.48 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Bayern München | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 123 | 6.86 |
| 2022 | WC Qualification EuropePortugal | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 694 | 7.54 |
| 2022 | World CupPortugal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 6.98 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester City | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 840 | 7.59 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester City | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 605 | 7.29 |
| 2019/2020 | Champions LeagueManchester City | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 568 | 7.01 |
| 2018/2019 | Champions LeagueJuventus | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 479 | 7.28 |
| 2018 | WC Qualification EuropePortugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2015/2016 | Champions LeagueValencia | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 459 | 6.82 |
| 2015/2016 | Europa LeagueValencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 7.34 |
? - sept 2016