
Edad
31
Altura
186 cm
Peso
81 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersGhana | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 376 | 6.70 |
| 2025/2026 | Champions LeagueAthletic Club | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 6.42 |
| 2025/2026 | La LigaAthletic Club | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2167 | 6.69 |
| 2024/2025 | Europa LeagueAthletic Club | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 955 | 7.25 |
| 2024/2025 | La LigaAthletic Club | 35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2654 | 7.15 |
| 2022 | World CupGhana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 252 | 6.60 |
| 2017/2018 | Europa LeagueAthletic Club | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 862 | 6.64 |
| 2016/2017 | Europa LeagueAthletic Club | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 557 | 6.56 |
| 2015/2016 | Europa LeagueAthletic Club | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 375 | 6.43 |
| 2014/2015 | Europa LeagueAthletic Club | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
? - sept 2022