
Edad
29
Altura
187 cm
Peso
81 kg
Pais
Colombia
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaColombia | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1042 | 6.97 |
| 2025/2026 | Champions LeagueGalatasaray | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1020 | 6.93 |
| 2024/2025 | Europa LeagueGalatasaray | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 708 | 7.16 |
| 2023/2024 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 7.00 |
| 2023/2024 | Champions LeagueGalatasaray | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | 7.24 |
| 2023/2024 | Europa LeagueGalatasaray | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.58 |
| 2022/2023 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.58 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaColombia | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1140 | 6.92 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueTottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | 7.31 |
| 2020/2021 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 912 | 7.27 |
| 2019/2020 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7.18 |
| 2018/2019 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 631 | 7.17 |
| 2018 | World CupColombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7.12 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaColombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 6.97 |
| 2017/2018 | Champions LeagueAjax | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 | 7.50 |
| 2016/2017 | Champions LeagueAjax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueAjax | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1110 | 7.35 |
? - nov 2016