
Edad
28
Altura
182 cm
Peso
71 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification ConcacafSuriname | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 768 | 7.15 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsSuriname | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 6.69 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueHammarby | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 390 | 6.40 |
| 2022 | WC Qualification ConcacafSuriname | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueLudogorets | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 6.89 |
? - mar 2021