
Edad
37
Altura
186 cm
Peso
81 kg
Pais
Poland
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropePoland | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 692 | 7.32 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 624 | 6.88 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1657 | 6.85 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 983 | 7.45 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 34 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2682 | 7.35 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 736 | 7.41 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 442 | 8.14 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7.09 |
| 2022 | WC Qualification EuropePoland | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 715 | 8.12 |
| 2022 | World CupPoland | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 360 | 7.05 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Bayern München | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 876 | 7.98 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Bayern München | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 514 | 7.43 |
| 2020/2021 | UEFA Super CupFC Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 7.24 |
| 2019/2020 | Champions LeagueFC Bayern München | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 887 | 8.52 |
| 2018/2019 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 714 | 7.57 |
| 2018 | World CupPoland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.70 |
| 2018 | WC Qualification EuropePoland | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 900 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueFC Bayern München | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 955 | 7.25 |
| 2016/2017 | Champions LeagueFC Bayern München | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 794 | 7.34 |
| 2015/2016 | Champions LeagueFC Bayern München | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 942 | 7.40 |
| 2014/2015 | Champions LeagueFC Bayern München | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 931 | 7.04 |
| 2014 | WC Qualification EuropePoland | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 810 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 809 | — |
| 2012/2013 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1090 | 6.83 |
| 2011/2012 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 523 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueBorussia Dortmund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 249 | — |
? - sept 2008