
Edad
29
Altura
184 cm
Peso
76 kg
Pais
Japan
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaJapan | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 434 | 7.42 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueCrystal Palace | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1095 | 7.15 |
| 2025/2026 | Premier LeagueCrystal Palace | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1910 | 6.80 |
| 2024/2025 | Premier LeagueCrystal Palace | 34 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1571 | 6.73 |
| 2023/2024 | Champions LeagueLazio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6.85 |
| 2022/2023 | UEFA Super CupEintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.04 |
| 2022/2023 | Champions LeagueEintracht Frankfurt | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 700 | 7.18 |
| 2022 | WC Qualification AsiaJapan | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 400 | 6.76 |
| 2022 | World CupJapan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 6.63 |
| 2021/2022 | Europa LeagueEintracht Frankfurt | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1109 | 7.26 |
| 2019/2020 | Europa LeagueEintracht Frankfurt | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1125 | 7.42 |
? - mar 2019