
Edad
28
Altura
193 cm
Peso
88 kg
Pais
Wales
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeWales | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 742 | 7.36 |
| 2025/2026 | Premier LeagueLeeds United | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2953 | 6.75 |
| 2022/2023 | Europa LeagueRennes | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 7.06 |
| 2022 | WC Qualification EuropeWales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 7.28 |
| 2022 | World CupWales | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 6.63 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueTottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 7.01 |
? - sept 2019