
Edad
21
Altura
186 cm
Peso
76 kg
Pais
Iceland
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | La LigaReal Sociedad | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 829 | 6.89 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueFC København | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 435 | 7.29 |
| 2024/2025 | Europa LeagueReal Sociedad | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 403 | 7.19 |
| 2024/2025 | La LigaReal Sociedad | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 943 | 6.69 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC København | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 308 | 7.13 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC København | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.58 |
? - sept 2023