
Edad
21
Altura
180 cm
Peso
—
Pais
Hungary
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeHungary | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.92 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFerencvárosi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 6.85 |
| 2025/2026 | Europa LeagueFerencvárosi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6.42 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFerencvárosi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.68 |
| 2024/2025 | Europa LeagueFerencvárosi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 | 7.09 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeaguePuskás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
? - nov 2024