
Edad
30
Altura
183 cm
Peso
80 kg
Pais
Germany
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGermany | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 169 | 8.33 |
| 2025/2026 | Champions LeagueGalatasaray | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 722 | 6.82 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Bayern München | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 634 | 6.95 |
| 2024/2025 | BundesligaFC Bayern München | 30 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1633 | 7.28 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Bayern München | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 930 | 7.24 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Bayern München | 27 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2136 | 7.81 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 557 | 7.65 |
| 2022 | WC Qualification EuropeGermany | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 681 | 7.76 |
| 2022 | World CupGermany | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 7.00 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Bayern München | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 798 | 7.77 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 579 | 7.27 |
| 2020/2021 | UEFA Super CupFC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.53 |
| 2018/2019 | Champions LeagueManchester City | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 395 | 7.65 |
| 2018 | WC Qualification EuropeGermany | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueManchester City | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 653 | 6.99 |
| 2016/2017 | Champions LeagueManchester City | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 281 | 7.14 |
| 2015/2016 | Europa LeagueSchalke 04 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 547 | 6.28 |
| 2014/2015 | Champions LeagueSchalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | — |
? - nov 2015