
Edad
28
Altura
171 cm
Peso
63 kg
Pais
England
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeWales | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 389 | 7.26 |
| 2025/2026 | Premier LeagueLeeds United | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 6.52 |
| 2022 | WC Qualification EuropeWales | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 865 | 7.27 |
| 2022 | World CupWales | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 6.40 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.24 |
| 2020/2021 | Europa LeagueManchester United | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 437 | 7.10 |
| 2019/2020 | Europa LeagueManchester United | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 297 | 6.87 |
? - nov 2018