
Edad
28
Altura
173 cm
Peso
67 kg
Pais
DR Congo
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersCongo DR | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 637 | 6.62 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsCongo DR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.96 |
| 2024/2025 | Champions LeagueYoung Boys | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 6.64 |
| 2023/2024 | Champions LeagueYoung Boys | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 678 | 6.89 |
| 2023/2024 | Europa LeagueYoung Boys | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 6.89 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueYoung Boys | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 439 | 7.10 |
| 2022 | CAF World Cup QualifiersCongo DR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | — |
| 2021/2022 | Champions LeagueYoung Boys | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1012 | 7.16 |
| 2020/2021 | Europa LeagueYoung Boys | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 600 | 6.76 |
? - ene 2016