
Edad
25
Altura
173 cm
Peso
64 kg
Pais
Japan
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaJapan | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 403 | 7.66 |
| 2025/2026 | La LigaReal Sociedad | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1542 | 6.99 |
| 2024/2025 | Europa LeagueReal Sociedad | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 698 | 7.36 |
| 2024/2025 | La LigaReal Sociedad | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2382 | 7.12 |
| 2023/2024 | Champions LeagueReal Sociedad | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 563 | 7.38 |
| 2022/2023 | Europa LeagueReal Sociedad | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 365 | 6.88 |
| 2022 | WC Qualification AsiaJapan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 7.44 |
| 2022 | World CupJapan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.45 |
| 2020/2021 | Europa LeagueVillarreal | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 375 | 7.81 |
? - jun 2019