
Edad
26
Altura
177 cm
Peso
70 kg
Pais
Bolivia
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaBolivia | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 740 | 7.52 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsBolivia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158 | 7.56 |
| 2025 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359 | 8.51 |
| 2024 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 690 | 7.64 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBolivia | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 476 | 6.82 |
? - jun 2017