
Edad
33
Altura
172 cm
Peso
74 kg
Pais
Finland
| Temporada | Competicion | PJ | Goles | Asist | AMA | ROJ | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeFinland | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 517 | 6.74 |
| 2022 | WC Qualification EuropeFinland | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 395 | 6.67 |
| 2019/2020 | Champions LeagueHJK | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueHJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueHJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueHJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueHJK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueHJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueHJK | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 278 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueHJK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | — |
? - ene 2014