← Ligues

WC Qualification Concacaf
North & Central America · 2026 · international
Classement
—
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 |
Group A
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 1 | 4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | -9 | 3 | |
| 4 | 4 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | -4 | 1 |
Group B
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +10 | 12 | |
| 1 | 4 | +16 | 12 | |
| 2 | 6 | +8 | 11 | |
| 2 | 4 | +9 | 7 | |
| 3 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | -8 | 3 | |
| 4 | 6 | -19 | 1 | |
| 5 | 4 | -21 | 0 |
Group C
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 11 | |
| 1 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | +4 | 9 | |
| 2 | 6 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | -4 | 4 | |
| 3 | 6 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 4 | |
| 4 | 4 | -7 | 2 | |
| 5 | 4 | -6 | 1 |
Group D
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | -9 | 0 |
Group E
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | +6 | 6 | |
| 4 | 4 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | -11 | 0 |
Group F
| # | Équipe | J | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | +8 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | -21 | 0 |
Qualifie pour le tour suivant
Meilleurs troisiemes