Classements et résultats de la Coupe du Monde : USMNT, Argentine, Brésil
Newsroom

Les classements de la Coupe du Monde 2026 reflètent l'avancement du tournoi, où les équipes luttent pour une place dans les phases à élimination directe. Le format unique de cette année voit 48 équipes en compétition dans 12 groupes de quatre, une expansion majeure par rapport aux tournois précédents.
Les classements de la phase de groupes détermineront quelles équipes passent, avec huit des 12 groupes envoyant leur équipe classée troisième vers les phases à élimination directe. Cela nécessitera la réalisation de 72 matchs pour réduire le champ d'un tiers. Les équipes en troisième place seront classées d'abord selon les points accumulés, puis par la différence de buts, les buts marqués, le score de conduite (comprenant les cartons jaunes et rouges) et le classement FIFA.
Actuellement, voici quelques résultats de la phase de groupes :
Groupe A
| Équipe | MP | V | N | D | BM | BA | DB | PTS |
|----------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. Mexique | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2. Corée du Sud | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. République tchèque| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4. Afrique du Sud| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Résultats :
- 11 juin : Mexique 2, Afrique du Sud 0
- 18 juin : République tchèque 1, Afrique du Sud 1; Mexique 1, Corée du Sud 0
Groupe B
| Équipe | MP | V | N | D | BM | BA | DB | PTS |
|---------------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. Canada | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2. Suisse | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3. Bosnie-Herzégovine| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4. Qatar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Résultats :
- 12 juin : Canada 1, Bosnie-Herzégovine 1
- 13 juin : Qatar 1, Suisse 1
Groupe C
| Équipe | MP | V | N | D | BM | BA | DB | PTS |
|----------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. Brésil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2. Maroc | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3. Écosse | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4. Haïti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Résultats :
- 13 juin : Brésil 1, Maroc 1 ; Écosse 1, Haïti 0
Groupe D
| Équipe | MP | V | N | D | BM | BA | DB | PTS |
|-----------------|----|---|---|---|----|----|-----|-----|
| 1. USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2. Australie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3. Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4. Turquie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Résultats :
- 12 juin : USA 4, Paraguay 1
- 13 juin : Australie 2, Turquie 0
D'autres matchs sont prévus pour le 24 juin, où les équipes chercheront à obtenir des positions critiques dans les phases à élimination directe.
Source : cbssports.com.