
Age
26
Taille
185 cm
Poids
79 kg
Pays
England
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersGhana | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 696 | 6.58 |
| 2025/2026 | Champions LeagueManchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 6.80 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester City | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 405 | 7.03 |
| 2025/2026 | Premier LeagueAFC Bournemouth | 20 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 800 | 7.00 |
| 2024/2025 | Premier LeagueAFC Bournemouth | 37 | 11 | 5 | 9 | 0 | 3 210 | 7.18 |
| 2023/2024 | Premier LeagueAFC Bournemouth | 33 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 119 | 6.89 |
| 2022 | World CupGhana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.50 |
? - juin 2022