
Age
33
Taille
183 cm
Poids
77 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 454 | 6.89 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueFSV Mainz 05 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 575 | 6.78 |
| 2025/2026 | BundesligaFSV Mainz 05 | 27 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 821 | 6.74 |
| 2024/2025 | BundesligaFSV Mainz 05 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 491 | 6.69 |
| 2023/2024 | BundesligaFSV Mainz 05 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 244 | 6.97 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | 7.11 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 266 | 7.00 |
| 2020/2021 | Europa LeagueBasel | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 270 | — |
| 2019/2020 | Champions LeagueBasel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6.55 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBasel | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 900 | 7.24 |
| 2018/2019 | Europa LeagueBasel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueBasel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueUdinese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | — |
? - oct. 2014