
Age
31
Taille
196 cm
Poids
90 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeBosnia and Herzegovina | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 7.22 |
| 2025/2026 | BundesligaBorussia Mönchengladbach | 32 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 424 | 6.93 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTSG Hoffenheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6.71 |
| 2024/2025 | BundesligaTSG Hoffenheim | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 810 | 6.90 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueAustria Wien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.55 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueAustria Wien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6.53 |
| 2022/2023 | Europa LeagueAustria Wien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueGrasshopper | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueYoung Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
? - nov. 2023