
Age
34
Taille
178 cm
Poids
72 kg
Pays
Colombia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaColombia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | 7.25 |
| 2025 | Copa LibertadoresBahia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 7.28 |
| 2025 | Serie ABahia | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 415 | 6.65 |
| 2024 | Serie ABahia | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 885 | 7.17 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaColombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.83 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.30 |
| 2018/2019 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 7.17 |
| 2018 | World CupColombia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 386 | 6.94 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaColombia | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 882 | — |
| 2017/2018 | Europa LeaguePSV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2016/2017 | Champions LeaguePSV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 332 | 7.06 |
| 2015/2016 | Champions LeaguePSV | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 560 | 7.24 |
| 2014/2015 | Europa LeaguePSV | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2014 | World CupColombia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6.70 |
| 2013/2014 | Europa LeaguePSV | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | — |
? - oct. 2013