
Age
39
Taille
192 cm
Poids
81 kg
Pays
Bolivia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.01 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaBolivia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 6.89 |
| 2025 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.40 |
| 2024 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 7.61 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBolivia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 6.88 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaBolivia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | — |
? - févr. 2010