
Age
21
Taille
180 cm
Poids
65 kg
Pays
Gambia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersGambia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 476 | 6.74 |
| 2025/2026 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 34 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 398 | 6.92 |
| 2024/2025 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion | 32 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 844 | 6.99 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFeyenoord | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 196 | 7.17 |
| 2023/2024 | Europa LeagueFeyenoord | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 7.04 |
? - nov. 2022