
Defender · Right Back · Estonia
Age
38
Taille
173 cm
Poids
65 kg
Pays
Estonia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueTallinna Kalev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeEstonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 6.83 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBrann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeEstonia | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 841 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeEstonia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2010/2011 | Champions LeagueLevadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - nov. 2007