
Age
28
Height
187 cm
Weight
72 kg
Country
Uruguay
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaUruguay | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 733 | 7.11 |
| 2025/2026 | UEFA Super CupTottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.35 |
| 2025/2026 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 6.82 |
| 2025/2026 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1,892 | 6.88 |
| 2024/2025 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 26 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1,654 | 6.97 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 967 | 7.26 |
| 2023/2024 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1,019 | 6.81 |
| 2022/2023 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 506 | 7.19 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaUruguay | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1,239 | 7.14 |
| 2022 | World CupUruguay | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 7.07 |
| 2021/2022 | Champions LeagueJuventus | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384 | 7.16 |
| 2020/2021 | Champions LeagueJuventus | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 474 | 7.20 |
| 2019/2020 | Champions LeagueJuventus | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 419 | 7.03 |
| 2018/2019 | Champions LeagueJuventus | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 550 | 7.05 |
| 2018 | World CupUruguay | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 365 | 6.81 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaUruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueJuventus | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 291 | 6.79 |
? - Oct 2017