
Age
32
Height
183 cm
Weight
75 kg
Country
Brazil
| Season | Competition | Apps | Goals | Assists | Yel | Red | Mins | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaBrazil | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,515 | 7.09 |
| 2025/2026 | UEFA Super CupParis Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.41 |
| 2025/2026 | Champions LeagueParis Saint Germain | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,322 | 6.88 |
| 2024/2025 | Champions LeagueParis Saint Germain | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,440 | 7.49 |
| 2023/2024 | Champions LeagueParis Saint Germain | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 900 | 7.22 |
| 2022/2023 | Champions LeagueParis Saint Germain | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 6.82 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBrazil | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,182 | 7.30 |
| 2022 | World CupBrazil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 7.04 |
| 2021/2022 | Champions LeagueParis Saint Germain | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | 7.24 |
| 2020/2021 | Champions LeagueParis Saint Germain | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 817 | 7.48 |
| 2019/2020 | Champions LeagueParis Saint Germain | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 970 | 7.31 |
| 2018/2019 | Champions LeagueParis Saint Germain | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 630 | 7.01 |
| 2018 | World CupBrazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 2018 | WC Qualification South AmericaBrazil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueParis Saint Germain | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 720 | 7.15 |
| 2016/2017 | Champions LeagueParis Saint Germain | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | 7.18 |
| 2015/2016 | Champions LeagueParis Saint Germain | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.45 |
| 2014/2015 | Champions LeagueParis Saint Germain | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 660 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueParis Saint Germain | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 529 | — |
? - Nov 2013