
Age
34
Taille
182 cm
Poids
80 kg
Pays
France
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersGhana | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 766 | 7.07 |
| 2024/2025 | Premier LeagueLeicester City | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 658 | 6.73 |
| 2024/2025 | Premier LeagueCrystal Palace | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6.43 |
| 2023/2024 | Premier LeagueCrystal Palace | 35 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 555 | 7.00 |
| 2022 | CAF World Cup QualifiersGhana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | — |
| 2022 | World CupGhana | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 6.53 |
| 2018 | CAF World Cup QualifiersGhana | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 | — |
| 2014 | World CupGhana | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 6.83 |
| 2013/2014 | Champions LeagueOlympique Marseille | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueOlympique Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 286 | — |
| 2011/2012 | Champions LeagueOlympique Marseille | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | — |
| 2010/2011 | Champions LeagueOlympique Marseille | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | — |
? - sept. 2010