
Age
27
Taille
173 cm
Poids
70 kg
Pays
Equatorial Guinea
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersEquatorial Guinea | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 6.76 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueUniversitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6.05 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueUniversitatea Craiova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 2022 | CAF World Cup QualifiersEquatorial Guinea | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueShkupi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | — |
? - oct. 2016