
Age
27
Taille
179 cm
Poids
77 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 437 | 7.05 |
| 2025/2026 | La LigaSevilla | 24 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 609 | 6.87 |
| 2024/2025 | BundesligaFC Augsburg | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 303 | 6.79 |
| 2024/2025 | La LigaSevilla | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 678 | 7.03 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Augsburg | 31 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 977 | 7.00 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7.30 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 289 | 6.53 |
| 2018/2019 | Europa LeagueLuzern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | — |
? - sept. 2019