
Age
28
Taille
181 cm
Poids
72 kg
Pays
Romania
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueFCSB | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 301 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueFCSB | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 502 | 6.87 |
| 2022 | WC Qualification EuropeRomania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.43 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueFCSB | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 163 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueFCSB | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 664 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueFCSB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueViitorul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueViitorul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueFCSB | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 408 | 6.76 |
? - oct. 2019