
Age
29
Taille
191 cm
Poids
76 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.64 |
| 2025/2026 | Champions LeagueMonaco | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 507 | 6.76 |
| 2024/2025 | Champions LeagueMonaco | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 615 | 6.98 |
| 2022/2023 | Champions LeagueChelsea | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7.09 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 422 | 7.04 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6.40 |
| 2021/2022 | Champions LeagueJuventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.43 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBorussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 | 6.73 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBorussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 7.28 |
| 2018 | World CupSwitzerland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 6.48 |
| 2018 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 | — |
| 2016/2017 | Champions LeagueYoung Boys | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueYoung Boys | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 7.12 |
| 2015/2016 | Champions LeagueYoung Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueYoung Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
? - mai 2016