
Age
28
Taille
183 cm
Poids
80 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | La LigaValencia | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 339 | 6.85 |
| 2024/2025 | La LigaReal Valladolid | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 785 | 6.63 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | — |
| 2022 | World CupSwitzerland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 5.90 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueBasel | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685 | 6.99 |
| 2020/2021 | Europa LeagueBasel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | — |
| 2019/2020 | Champions LeagueBasel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.99 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBasel | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 900 | 7.19 |
| 2018/2019 | Europa LeagueBasel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueBasel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
? - nov. 2019