
Age
35
Taille
173 cm
Poids
68 kg
Pays
Australia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaAustralia | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 529 | 6.79 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueDundee United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5.30 |
| 2022 | WC Qualification AsiaAustralia | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 193 | 6.96 |
| 2022 | World CupAustralia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | 6.68 |
| 2022 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsAustralia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 2019/2020 | Europa Leagueİstanbul Başakşehir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.02 |
| 2018 | World CupAustralia | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 6.46 |
| 2018 | WC Qualification AsiaAustralia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6.94 |
| 2018 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsAustralia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueBursaspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - nov. 2012