
Age
24
Taille
178 cm
Poids
70 kg
Pays
Sweden
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSweden | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 416 | 6.82 |
| 2025/2026 | Champions LeagueNewcastle United | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 478 | 6.90 |
| 2025/2026 | Premier LeagueNewcastle United | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 313 | 6.62 |
| 2024/2025 | Premier LeagueNottingham Forest | 38 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 513 | 7.07 |
| 2023/2024 | Premier LeagueNottingham Forest | 36 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 434 | 6.90 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6.85 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSweden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.83 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester United | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 6.93 |
? - mars 2022