
Age
32
Taille
195 cm
Poids
87 kg
Pays
Netherlands
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.05 |
| 2025/2026 | Champions LeagueBayer 04 Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6.97 |
| 2025/2026 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 130 | 6.83 |
| 2024/2025 | Premier LeagueBrentford | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 276 | 7.30 |
| 2023/2024 | Premier LeagueBrentford | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 285 | 7.09 |
| 2022/2023 | Europa LeagueSC Freiburg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7.36 |
? - mars 2022