
Age
26
Taille
177 cm
Poids
70 kg
Pays
Bolivia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaBolivia | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 740 | 7.52 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsBolivia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158 | 7.56 |
| 2025 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 359 | 8.51 |
| 2024 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 690 | 7.64 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBolivia | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 476 | 6.82 |
? - juin 2017